Ostatní dosud nezařazené ikony
|  | | 2D a 3D souřadnice (For mode ) | | | Příkazy pro převod mezi 2D a 3D souřadnicemi. | |
|
|  | | Velikost (For modes 2D, 3D, Console) | | | Vytvoří novou velikost ze zadané šířky a výšky. | |
|
|  | | Velikost objektu (For modes 2D, 3D, Console) | | | Vrátí nebo nastaví hodnotu vlastnosti Size (velikost) objektu. | |
|
|  | | Písmo (For modes 2D, 3D, Console) | | | Vrátí nebo nastaví písmo, které objekt používá. | |
|
|  | | Pozice textového kurzoru (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí anebo nastaví další pozici textu v případě, že souřadnice nejsou určeny. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku druhého X tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku druhého X tlačítka (u pětitlačítkové myši), pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku prvního X tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku prvního X tlačítka (u pětitlačítkové myši), pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku prostředního tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku prostředního tlačítka, pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku pravého tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku pravého tlačítka, pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku levého tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku levého tlačítka, pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Pozice myši při stisku nějakého tlačítka (For modes 2D, 3D) | | | Souřadnice kurzoru myši při stisku nějakého tlačítka, pokud bylo stisknuto v okně. | |
|
|  | | Číslo (For modes 2D, 3D, Console) | | | Ikonka pro zadávání čísel. | |
|
|  | | Nastavení průhlednosti (For mode 2D) | | | Zapne nebo vypne transparentní mód nebo nastaví výchozí průhlednou barvu a popř. také, jestli se má nastavená průhledná barva použít, když má dílek na pozadí průhlednou barvu. Při použití v příkazu Čaruj nebo Kresli dílek nastaví průhlednost jen pro tento příkaz. | |
|
|  | | Ulož banku (For mode 2D) | | | Uloží do souboru Baltíkovu banku. Banka je složena z dílků. | |
|
|  | | Souřadnice X v metrech (For mode 3D) | | | Vrátí nebo nastaví hodnotu vlastnosti X v metrech. | |
|
|  | | Souřadnice Y v metrech (For mode 3D) | | | Vrátí nebo nastaví hodnotu vlastnosti Y v metrech. | |
|
|  | | Souřadnice Z v metrech (For mode 3D) | | | Vrátí nebo nastaví hodnotu vlastnosti Z v metrech. | |
|
|  | | Kresli řetězec (For mode 2D) | | | Vykreslí podle zadaných parametrů řetězec. | |
|
|  | | Políčkový bod (For modes 2D, 3D) | | | Definuje políčkový bod z políčkových souřadnic X a Y. | |
|
|  | | Bod v kostkových souřadnicích (For mode 3D) | | | Definuje bod z kostkových souřadnic X, Y a Z. | |
|
|  | | Převod na dílek (For modes 2D, 3D) | | | Vrací dílek podle zadaného čísla. | |
|
|  | | Uložit obrázek (For mode 2D) | | | Ulož do obrázku snímek okna. | |
|
|  | | Přečti všechny řádky (For modes 2D, 3D, Console) | | | Přečte všechny řádky z textového souboru a vrátí je v poli řetězců. | |
|
|  | | Zapiš řádky (For modes 2D, 3D, Console) | | | Uloží řádky dané polem řetězců do textového souboru. | |
|
|  | | Pozice textu (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí nebo nastaví pozici kurzoru pro výpis na textovou plochu. | |
|
|  | | Baltíkova barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu barvu dle zadaného indexu. | |
|
|  | | Baltíkova černá barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu černou barvu (číslo 0) | |
|
|  | | Baltíkova zelená barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu zelenou barvu (číslo 1) | |
|
|  | | Baltíkova modrá barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu modrou barvu (číslo 2) | |
|
|  | | Baltíkova námořnická modř (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu namořnickou modř (číslo 3) | |
|
|  | | Baltíkova malinová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu malinovou barvu (číslo 4) | |
|
|  | | Baltíkova kaštanová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu kaštanovou barvu (číslo 5) | |
|
|  | | Baltíkova krémová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu krémovou barvu (číslo 6) | |
|
|  | | Baltíkova stříbrná barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu stříbrnou barvu (číslo 7) | |
|
|  | | Baltíkova šedá barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu šedou barvu (číslo 8) | |
|
|  | | Baltíkova lipově zelená barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu lipově zelenou barvu (číslo 9) | |
|
|  | | Baltíkova modrozelená barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu modrozelenou barvu (číslo 10) | |
|
|  | | Baltíkova fialová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu fialovou barvu (číslo 11) | |
|
|  | | Baltíkova růžová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu růžovou barvu (číslo 12) | |
|
|  | | Baltíkova oranžová barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu oranžovou barvu (číslo 13) | |
|
|  | | Baltíkova žlutá barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu žlutou barvu (číslo 14) | |
|
|  | | Baltíkova bílá barva (For modes 2D, 3D) | | | Vrátí Baltíkovu bílou barvu (číslo 15) | |
|
Shledali jste tuto informaci pro Vás užitečnou?
Máte nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto tématu? Napište nám.
©1978-2010 SGP SystemsNadřazená stránka | Předchozí stránka |